Appleは、2021年9月15日午前2時から新製品の発表会「Apple Event」を開催。
新型iPhone13シリーズ、新型iPad Mini/iPad、新型Apple Watch Series 7を発表した。
本記事では、Appleが発表した新製品、変更した点を解説します。
待望のiPad Miniがやっと全画面ベゼルレスに進化した!?
iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max
カラーラインナップ:グラファイト、ゴールド、シルバー、シエラブルー
iPhone 13 Proストレージ容量別の価格(税込)は以下のとおりです。
- 128GB:122,800
- 256GB:134,800
- 512GB:158,800
- 1TB:182,800
iPhone 13 Pro Maxストレージ容量別の価格(税込)は以下のとおりです。
- 128GB:134,800
- 256GB:146,800
- 512GB:170,800
- 1TB:194,800
下記の表は変更された点を記載しております。
iPhone 13 Pro/13 Pro Max | iPhone 12 Pro/12 Pro Max | |
主な特長 | 6.1インチ ProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ Mac:6.7インチ 〃 | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ Mac:6.7インチ 〃 |
シネマティックモード(1080p、30fbs) | ー | |
6倍の光学ズームレンジ | 4倍の光学のズームレンジ Max:5倍の光学ズームレンジ | |
A15 Bionicチップ | A14 Bionicチップ | |
最大22時間のビデオ再生 Max:最大28時間のビデオ再生 | 最大17時間のビデオ再生 Max:最大20時間のビデオ再生 | |
容量 | 128GB〜1TB | 128GB〜512GB |
ディスプレイ | 最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートを持つProMotionテクノロジー | ー |
最大輝度1,000ニト(標準) | 最大輝度800ニト(標準) | |
厚さ | 7.65mm | 7.4mm |
重量 | 203g Max:238g | 187g Max:226g |
チップ | 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載新しい6コアCPU | 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU |
新しい5コアGPU | 4コアGPU | |
新しい16コアNeural Engine | 16コアNeural Engine | |
カメラ | 望遠:ƒ/2.8 絞り値 広角:ƒ/1.5 絞り値 超広角:ƒ/1.8 絞り値 | 望遠:ƒ/2.0 絞り値 広角:ƒ/1.6 絞り値 超広角:ƒ/2.4 絞り値 Max:望遠:ƒ/2.2 絞り値 広角:ƒ/1.6 絞り値 超広角:ƒ/2.4 絞り値 |
センサーシフト光学式手ぶれ補正 | デュアル光学式手ぶら補正 | |
3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ 最大15倍のデジタルズーム | 2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、4倍の光学ズームレンジ 最大10倍のデジタルズーム | |
フォトグラフスタイル | ー | |
ビデオ撮影 | 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps) ができるシネマティックモード | ー |
最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量 128GBのモデルでは1080p、30fps)** | ー | |
3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト 最大9倍のデジタルズーム | 2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト 最大6倍のデジタルズーム | |
フロントカメラ | 写真のスマートHDR 4 | 写真のスマートHDR 3 |
フォトグラフスタイル | ー | |
浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps) ができるシネマティックモード | ー | |
最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量 128GBのモデルでは1080p、30fps)** | ー | |
ビデオ再生 | 最大22時間 Max:最大28時間 | 最大17時間 Max:最大20時間 |
ビデオ再生(ストリーミング) | 最大20時間 Max:最大25時間 | 最大11時間 Max:最大12時間 |
オーディオ再生 | 最大75時間 Max:最大95時間 | 最大65時間 Max:最大80時間 |
iPhone 13 / iPhone 13 Mini
iPhone 13
カラーラインナップ:(PRODUCT)RED、スターライト、ミッドナイト、ブルー、ピンク
iPhone 13ストレージ容量別の価格(税込)は以下のとおりです。
- 128GB:98,8000
- 256GB:110,800
- 512GB:134,800
iPhone 13 | iPhone 12 | |
主な特長 | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ |
シネマティックモード(1080p、30fbs) | ー | |
ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fbs) | ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、30fbs) | |
A15 Bionicチップ | A14 Bionicチップ | |
最大19時間のビデオ再生 | 最大17時間のビデオ再生 | |
容量 | 128GB〜512GB | 64GB〜258GB |
ディスプレイ | 最大輝度800ニト | 最大輝度625ニト |
厚さ | 7.65mm | 7.4mm |
重量 | 173g | 162g |
チップ | A15 Bionicチップ 2つの高性能コア4つ高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい4コアGPU 新しい16コアNeural Engine | A14 Bionicチップ 2つの高性能コア4つ高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 4コアGPU 16コアNeural Engine |
カメラ | センサーシフト光学式手ぶれ補正 | 光学式手ぶれ補正 |
フォトグラフスタイル | ー | |
ビデオ撮影 | 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps) ができるシネマティックモード | ー |
フロントカメラ | フォトグラスフスタイル | ー |
ビデオ再生 | 最大19時間 | 最大17時間 |
ビデオ再生(ストリーミング) | 最大15時間 | 最大11時間 |
オーディオ再生 | 最大75時間 | 最大65時間 |
iPhone 13 mini
カラーラインナップ:(PRODUCT)RED、スターライト、ミッドナイト、ブルー、ピンク
iPhone 13 miniストレージ容量別の価格(税込)は以下のとおりです。
- 128GB:86,800
- 256GB:98,800
- 512GB:122,800
下記の表は変更された点を記載しております。
iPhone 13 mini | iPhone 12 mini | |
主な特長 | 5.4インチ Super Retina XDRディスプレイ | 5.4インチ Super Retina XDRディスプレイ |
シネマティックモード(1080p、30fbs) | ー | |
A15 Bionicチップ | A14 Bionicチップ | |
最大17時間のビデオ再生 | 最大15時間のビデオ再生 | |
容量 | 128GB〜512GB | 64GB〜256GB |
ディスプレイ | 最大輝度800ニト | 最大輝度625ニト |
厚さ | 7.65mm | 7.4mm |
重量 | 140g | 133g |
チップ | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい4コアGPU 新しい16コアNeural Engine | A14 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 4コアGPU 16コアNeural Engine |
カメラ | センサーシフト光学式手ぶれ補正 | 光学式手ぶれ補正 |
フォトグラフスタイル | ー | |
ビデオ撮影 | 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps) ができるシネマティックモード | ー |
フロントカメラ | 写真のスマートHDR4 | 写真のスマートHDR3 |
浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps) ができるシネマティックモード | ー | |
ビデオ再生 | 最大17時間 | 最大15時間 |
ビデオ再生(ストリーミング) | 最大13時間 | 最大10時間 |
オーディオ再生 | 最大55時間 | 最大50時間 |
iPad mini
カラーラインナップ:スペースグレイ、ピンク、パープル、スターライト
iPad Mini/Wi-Fiストレージ容量別の価格(税込)は以下のとおりです。
- 64GB:59,800
- 256GB:77,800
iPad Mini/Wi-Fi+ Cellularストレージ容量別の価格(税込)は以下のとおりです。
- 64GB:77,800
- 256GB:95,800
iPad mini(第6世代) | iPad mini(第5世代) | |
概要 | 8.3インチ Liquid Retinaディスプレイ True Tone | 7.9インチ Tetinaディスプレイ True Tone |
A15 Bionic Neural Engineを搭載 | A12 Bionic Neural Engineを搭載 | |
12MP 広角カメラ | 8MP 広角カメラ | |
12PM 超広角布団とカメラ | 7MP FaceTime HDカメラ | |
USB-Cコネクタ | Lightningコネクタ | |
5G ダウンロードは超高速。ストリーミングは高品質 | 4G LTE携帯電話通信 | |
Apple Pencil(第2世代)に対応 | Apple Pencil(第1世代)に対応 | |
高さ | 195.4mm | 203.2mm |
厚さ | 6.3mm | 6.1mm |
重量(Wi-Fiモデル) | 293g | 300.5g |
重量(Wi-Fi + Cellularモデル) | 297g | 308.2g |
ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Retinaディスプレイ |
IPSテクノロジー搭載8.3インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ | IPSテクノロジー搭載7.9インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ | |
2,266 x 1,488ピクセル解像度、326ppi | 2,048 x 1,536ピクセル解像度、326ppi | |
チップ | デスクトップクラスの64ビットアーキテクチャをもったA15 Bionicチップ | デスクトップクラスの64ビットアーキテクチャをもったA12 Bionicチップ |
対応するApple Pencil | Apple Pencil(第2世代) | Apple Pencil(第1世代) |
カメラ | 12MP 広角カメラ | 8MP 広角カメラ |
ƒ/1.8絞り値 | ƒ/2.4絞り値 | |
クアッドLED True Toneフラッシュ | ー | |
写真のスマートHDR 3 | 写真の自動HDR | |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) | ー |
1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影(30fps) | |
1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 | 720pスローモーションビデオ(120fps)に対応 | |
フロントカメラ | 超広角カメラ | FaceTime HDカメラ |
12MPの写真 | 7MPの写真 | |
2倍のズームアウト | ー | |
センターフレーム | ー | |
写真のスマートHDR 3 | 写真の自動HDR | |
ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fbs) | ー | |
1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影 | |
オーディオ | 2スピーカーオーディオ(横向き) | 2スピーカーオーディオ |
セキュア認証 | トップボタンに内蔵された指紋認証センサー | ホームボタンに内蔵された指紋認証センサー |
携帯電話/ワイヤレス通信方式 | Wi‑Fi 6(802.11a/b/g/n/ac/ax)、2.4GHz/5GHz、同時デュアルバンド、最大1.2Gbpsの速度 | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、2.4GHz/5GHz、同時デュアルバンド、最大866Mbpsの速度 |
〃Wi‑Fi + Cellularモデル | ー | GSM/EDGE |
ギガビットLTE(最大32バンド) | ギガビットLTE(最大28バンド) | |
コネクタ | USB-C | Lightning |
iPad
カラーラインナップ:スペースグレイ、シルバー
iPad/Wi-Fiストレージ容量別の価格(税込)は以下のとおりです。
- 64GB:39,800
- 256GB:57,800
iPadi/Wi-Fi+ Cellularストレージ容量別の価格(税込)は以下のとおりです。
- 64GB:56,800
- 256GB:74,800
iPad(第9世代) | iPad(第8世代) | |
概要 | 10.2インチ Retinaディスプレイ True Tone | 10.2インチ Retinaディスプレイ |
A13 Bionicチップ Neural Engineを搭載 | A12 Bionicチップ Neural Engineを搭載 | |
最大256GB | 最大128GB | |
12MP 超広角フロントカメラ | 1.2MP FaceTime HDカメラ | |
重量(Wi-Fiモデル) | 487g | 490g |
重量(Wi-Fi + Cellularモデル) | 498g | 495g |
ディスプレイ | sRGB | ー |
True Toneディスプレイ | ー | |
チップ | デスクトップクラスの64ビットアーキテクチャを持つA13 Bionicチップ | デスクトップクラスの64ビットアーキテクチャを持つA12 Bionicチップ |
ビデオ撮影 | 1080p HDビデオ撮影(25fbsまたは30fbs) | 1080p HDビデオ撮影(30fbs) |
フロントカメラ | 超広角カメラ | FaceTime HDカメラ |
12MPの写真 | 1.2MPの写真 | |
2倍のズームアウト | ー | |
センターフレーム | ー | |
ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fbs) | ー | |
1080p HDビデオ撮影(25fbs、30fpsまたは60fbs) | 720p HDビデオ撮影 | |
携帯電話/ワイヤレス通信方式 Wi-Fi + Cellularモデル | ー | GSM/EDGE |
Apple Watch Series 7
カラーラインナップ:グリーン、ブルー、(PRODUCT RED)、スターライト、ミッドナイト
Apple Watch Series 7ストレージ容量別の価格(税込)は以下のとおりです。
- Wi-Fiモデル:47,080円~
- GPS+セルラーモデル:59,180円~
- ディスプレイサイズがSeries 6より20%大型化
- サイズが41mm、45mmの2サイズ展開
- アルミニウム素材には新色グリーンが登場
- 充電速度が最大33%向上
- ベゼル幅1.7mmと薄くなる
- 素材はSseries 6同様アルミニウム、ステンレススチール、チタニウム
- 常時表示のRetinaディスプレイ
- 50mの耐水性
- 旧モデルのバンドが利用できる
告知通り「秋の後半」の10月8日から注文できます。